CITY / LAND PRICE SUMMARY
大阪府大阪市東成区の地価(地価公示・基準地価)
大阪市東成区の 16 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 16
- 価格の中央値
- 314,000 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 515,000 / 256,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +9.9%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 16・横ばい 0・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(7地点)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 230,000 | 250,500 |
| 2020年 | 231,000 | 251,500 |
| 2021年 | 231,000 | 251,500 |
| 2022年 | 233,000 | 258,000 |
| 2023年 | 241,000 | 272,000 |
| 2024年 | 253,000 | 292,000 |
| 2025年 | 273,000 | 318,000 |
| 2026年 | 297,000 | 350,500 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 10 | 296,500 |
| 商業地 | 6 | 410,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市東成区東中本1丁目225番1 | 基準地価 | 515,000 | +11.0% | 住宅地 |
| 大阪府 大阪市東成区深江北1丁目7番4 | 公示地価 | 471,000 | +12.1% | 商業地 |
| 大阪府 大阪市東成区玉津1丁目2番3 | 基準地価 | 468,000 | +12.0% | 商業地 |
| 大阪府 大阪市東成区大今里南1丁目94番 | 公示地価 | 465,000 | +11.8% | 住宅地 |
| 大阪府 大阪市東成区東小橋3丁目1番13 | 公示地価 | 415,000 | +11.6% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市東成区東今里3丁目30番70 | 公示地価 | 256,000 | +8.0% | 住宅地 |
| 大阪府 大阪市東成区大今里南3丁目40番12 | 公示地価 | 265,000 | +8.2% | 住宅地 |
| 大阪府 大阪市東成区深江北3丁目26番12 | 公示地価 | 267,000 | +12.2% | 商業地 |
| 大阪府 大阪市東成区深江南2丁目41番2 | 公示地価 | 286,000 | +8.3% | 住宅地 |
| 大阪府 大阪市東成区大今里3丁目29番10 | 基準地価 | 289,000 | +8.2% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 大阪府のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容